Până astăzi, 4ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.816.956 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.745 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.745.012 pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.900 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 186 de cazuri de pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 34.349 | 30 | 0,55 |
| 2. | Arad | 43.094 | 96 | 1,19 |
| 3. | Argeș | 46.804 | 53 | 0,39 |
| 4. | Bacău | 41.708 | 102 | 0,41 |
| 5. | Bihor | 51.378 | 158 | 0,90 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 19.668 | 53 | 0,40 |
| 7. | Botoșani | 23.015 | 53 | 0,32 |
| 8. | Brașov | 67.860 | 142 | 0,72 |
| 9. | Brăila | 23.192 | 33 | 0,37 |
| 10. | Buzău | 24.588 | 31 | 0,33 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.406 | 31 | 0,57 |
| 12. | Călărași | 17.838 | 8 | 0,19 |
| 13. | Cluj | 90.147 | 136 | 1,12 |
| 14. | Constanța | 69.950 | 182 | 0,60 |
| 15. | Covasna | 13.359 | 25 | 0,45 |
| 16. | Dâmbovița | 36.789 | 59 | 0,45 |
| 17. | Dolj | 45.571 | 25 | 0,30 |
| 18. | Galați | 44.509 | 45 | 0,37 |
| 19. | Giurgiu | 20.036 | 12 | 0,29 |
| 20. | Gorj | 15.340 | 5 | 0,17 |
| 21. | Harghita | 14.325 | 54 | 0,43 |
| 22. | Hunedoara | 36.506 | 89 | 0,81 |
| 23. | Ialomița | 19.612 | 19 | 0,29 |
| 24. | Iași | 72.476 | 153 | 0,33 |
| 25. | Ilfov | 77.551 | 134 | 0,92 |
| 26. | Maramureș | 31.839 | 106 | 0,60 |
| 27. | Mehedinți | 15.854 | 13 | 0,19 |
| 28. | Mureș | 40.496 | 57 | 0,51 |
| 29. | Neamț | 31.694 | 65 | 0,45 |
| 30. | Olt | 26.369 | 29 | 0,23 |
| 31. | Prahova | 64.043 | 73 | 0,45 |
| 32. | Satu Mare | 21.114 | 33 | 0,48 |
| 33. | Sălaj | 17.975 | 32 | 0,45 |
| 34. | Sibiu | 43.725 | 18 | 0,72 |
| 35. | Suceava | 38.926 | 256 | 0,53 |
| 36. | Teleorman | 25.130 | 25 | 0,24 |
| 37. | Timiș | 88.528 | 138 | 0,88 |
| 38. | Tulcea | 13.970 | 15 | 0,32 |
| 39. | Vaslui | 26.986 | 37 | 0,19 |
| 40. | Vâlcea | 26.903 | 21 | 0,41 |
| 41. | Vrancea | 18.034 | 36 | 0,27 |
| 42. | Mun. București | 311.067 | 677 | 0,90 |
| 43. | Din străinătate** | 2.444 | 59 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2.788* |
482 | |
| TOTAL | 1.816.956 | 3.900 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 414persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 7 |
| 2 | ARAD | 27 |
| 3 | ARGEŞ | 8 |
| 4 | BACĂU | 7 |
| 5 | BIHOR | 10 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
| 7 | BOTOŞANI | 6 |
| 8 | BRĂILA | 5 |
| 9 | BRAŞOV | 9 |
| 10 | BUZĂU | 4 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
| 13 | CLUJ | 29 |
| 14 | CONSTANŢA | 12 |
| 15 | COVASNA | 5 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
| 17 | DOLJ | 10 |
| 18 | GALAŢI | 6 |
| 19 | GIURGIU | 3 |
| 20 | GORJ | 2 |
| 21 | HARGHITA | 6 |
| 22 | HUNEDOARA | 11 |
| 23 | IALOMIŢA | 5 |
| 24 | IAŞI | 16 |
| 25 | ILFOV | 10 |
| 26 | MARAMUREŞ | 3 |
| 27 | MEHEDINŢI | 2 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 86 |
| 29 | MUREŞ | 5 |
| 30 | NEAMŢ | 10 |
| 31 | OLT | 5 |
| 32 | PRAHOVA | 8 |
| 33 | SĂLAJ | 6 |
| 34 | SATU MARE | 5 |
| 35 | SIBIU | 5 |
| 36 | SUCEAVA | 32 |
| 37 | TELEORMAN | 4 |
| 38 | TIMIŞ | 19 |
| 39 | TULCEA | 1 |
| 40 | VÂLCEA | 4 |
| 41 | VASLUI | 2 |
| 42 | VRANCEA | 1 |
| Total | 414 |
Până astăzi, 58.866 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 03.01.2022 (10:00) – 04.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 52 de decese (22bărbați și30femei), dintre care 5 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 52decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 ani, 11la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 la categoria de vârstă peste 80 ani.
49 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți nu au înregistrat comorbidități.
Au fost raportate5 decese anterioare intervalului de referință, survenite în luna decembrie 2021, în județele Buzău, Covasna, Vâlcea și Vrancea.
Dintre cei 52 de pacienți decedați, 40 erau nevaccinați și 12 vaccinați. Cei 12 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40 – 49 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.593.Dintre acestea,390sunt internate la ATI. Dintre cei390pacienți internați la ATI,33 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 79sunt minori,72fiind internați în secții și 7 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.094.381de teste RT-PCR și6.127.954deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.744deteste RT-PCR (9.042în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.702la cerere) și 42.766 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României,10.296depersoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.684depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,57.960 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află70 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate2.449 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 562la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 3 ianuarie, 589 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 253.950 lei.























