Până astăzi, 1 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.810.342 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.370sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.739.999 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.451 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care29sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 34.274 | 21 | 0,46 |
| 2. | Arad | 42.906 | 51 | 1,10 |
| 3. | Argeș | 46.713 | 21 | 0,38 |
| 4. | Bacău | 41.551 | 46 | 0,30 |
| 5. | Bihor | 51.127 | 67 | 0,78 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 19.590 | 26 | 0,27 |
| 7. | Botoșani | 22.927 | 31 | 0,23 |
| 8. | Brașov | 67.648 | 54 | 0,57 |
| 9. | Brăila | 23.147 | 12 | 0,37 |
| 10. | Buzău | 24.542 | 18 | 0,33 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.355 | 11 | 0,56 |
| 12. | Călărași | 17.823 | 11 | 0,15 |
| 13. | Cluj | 89.793 | 129 | 0,85 |
| 14. | Constanța | 69.602 | 27 | 0,44 |
| 15. | Covasna | 13.328 | 2 | 0,42 |
| 16. | Dâmbovița | 36.698 | 21 | 0,37 |
| 17. | Dolj | 45.503 | 5 | 0,31 |
| 18. | Galați | 44.417 | 29 | 0,28 |
| 19. | Giurgiu | 20.007 | 3 | 0,28 |
| 20. | Gorj | 15.320 | 7 | 0,15 |
| 21. | Harghita | 14.256 | 17 | 0,34 |
| 22. | Hunedoara | 36.378 | 45 | 0,69 |
| 23. | Ialomița | 19.578 | 10 | 0,26 |
| 24. | Iași | 72.179 | 54 | 0,27 |
| 25. | Ilfov | 77.343 | 54 | 0,64 |
| 26. | Maramureș | 31.635 | 12 | 0,48 |
| 27. | Mehedinți | 15.836 | 3 | 0,18 |
| 28. | Mureș | 40.368 | 33 | 0,41 |
| 29. | Neamț | 31.577 | 25 | 0,38 |
| 30. | Olt | 26.329 | 2 | 0,21 |
| 31. | Prahova | 63.911 | 51 | 0,37 |
| 32. | Satu Mare | 21.030 | 26 | 0,40 |
| 33. | Sălaj | 17.931 | 25 | 0,33 |
| 34. | Sibiu | 43.557 | 5 | 0,54 |
| 35. | Suceava | 38.545 | 92 | 0,30 |
| 36. | Teleorman | 25.103 | 4 | 0,25 |
| 37. | Timiș | 88.260 | 46 | 0,74 |
| 38. | Tulcea | 13.948 | 10 | 0,26 |
| 39. | Vaslui | 26.936 | 7 | 0,17 |
| 40. | Vâlcea | 26.859 | 3 | 0,39 |
| 41. | Vrancea | 17.971 | 3 | 0,20 |
| 42. | Mun. București | 309.964 | 112 | 0,72 |
| 43. | Din străinătate** | 2.356 | 26 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2.221* |
194 | |
| TOTAL | 1.810.342 | 1.451 | ||
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 194 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 4 |
| 2 | ARAD | 9 |
| 3 | ARGEŞ | 3 |
| 4 | BACĂU | 3 |
| 5 | BIHOR | 7 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
| 7 | BOTOŞANI | 4 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 9 |
| 10 | BUZĂU | 3 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
| 13 | CLUJ | 12 |
| 14 | CONSTANŢA | 11 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 1 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 1 |
| 22 | HUNEDOARA | 2 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 4 |
| 25 | ILFOV | 13 |
| 26 | MARAMUREŞ | 2 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 36 |
| 29 | MUREŞ | 5 |
| 30 | NEAMŢ | 4 |
| 31 | OLT | 4 |
| 32 | PRAHOVA | 4 |
| 33 | SĂLAJ | 1 |
| 34 | SATU MARE | 2 |
| 35 | SIBIU | 4 |
| 36 | SUCEAVA | 23 |
| 37 | TELEORMAN | 3 |
| 38 | TIMIŞ | 4 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 2 |
| 41 | VASLUI | 3 |
| 42 | VRANCEA | 2 |
| Total | 194 |
Până astăzi, 58.779 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 31.12.2021 (10:00) – 01.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 27 de decese (11bărbați și16femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Argeș, Arad, Bistrița-Năsăud, Buzău, Constanța, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare și Municipiul București.
Dintre cele 27 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 ani, 4la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 la categoria de vârstă peste 80 ani.
26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
A fost raportat un deces anterior intervalului de referință, înregistrat în luna decembrie 2021, în Municipiul București.
Dintre cei 27 de pacienți decedați, 21 erau nevaccinați și 6 vaccinați. Cei 6 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.247.Dintre acestea,395sunt internate la ATI. Dintre cei 395 pacienți internați la ATI,32 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 47 sunt minori,4 0 fiind internați în secții și 7 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.062.683de teste RT-PCR și6.050.189 deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.632 deteste RT-PCR (3.673în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.959la cerere) și 15.265 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României,9.041 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.486depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,79.847 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află63 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate1.034 de apeluri la numărul unic de urgență 112și 205 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 31decembrie,562 de sancțiuni contravenționale, în valoare de271.650lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 5dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.























